經前期簡歷收集、選拔測試、考察背調、入職審批及錄用單位黨委(黨支部)研究,現對曹釗蘭等113名同志的錄用予以公示,征求意見。現就有關情況公示如下:
1、反映問題的方式:在公示期限內,可通過來信、來電、來訪的形式,向浙江軌道集團反映公示對象存在的問題。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2、要求:反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3、公示時間:7月1日起到7月2日止,共2個工作日。
4、公示期間聯系方式:地址:浙江省杭州市拱墅區文暉路303號浙江交通集團12樓
郵編:310014;舉報電話:0571-87562721;電子信箱:271234563@qq.com
| 序號 | 錄用單位 | 錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員 | 曹釗蘭 | 女 |
| 2 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員 | 夏富安 | 男 |
| 3 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員 | 王? 婷 | 女 |
| 4 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員 | 呂? 林 | 男 |
| 5 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 設備中心 | 弱電工班 | 陳林耀 | 男 |
| 6 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 潘書欽 | 男 |
| 7 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 李文藝 | 男 |
| 8 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 富晨陽 | 男 |
| 9 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 倪中戴 | 男 |
| 10 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 朱李穎 | 男 |
| 11 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 郭佳林 | 男 |
| 12 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員(見習) | 鄒龍 | 男 |
| 13 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 設備維修員(見習) | 樂金耀 | 男 |
| 14 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 設備維修員(見習) | 樓東海 | 男 |
| 15 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 軌道維修員(見習) | 張金輝 | 男 |
| 16 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 軌道維修員(見習) | 孔德勝 | 男 |
| 17 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 軌道維修員(見習) | 李鑫 | 男 |
| 18 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 軌道維修員(見習) | 倪新煒 | 男 |
| 19 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 變電維修員(見習) | 張文祥 | 男 |
| 20 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 徐海超 | 男 |
| 21 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 傅錦文 | 男 |
| 22 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 梁家驊 | 男 |
| 23 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 沈星杰 | 男 |
| 24 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 張媄媛 | 女 |
| 25 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 陳引朋 | 男 |
| 26 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員(見習) | 潘晨康 | 男 |
| 27 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 門梯維修員(見習) | 張沈炳 | 男 |
| 28 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 徐冰毅 | 男 |
| 29 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 沈思鈿 | 女 |
| 30 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 張宇航 | 男 |
| 31 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 張益瑞 | 男 |
| 32 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 許張錚 | 男 |
| 33 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 張帆 | 男 |
| 34 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 鄔寧隆 | 男 |
| 35 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 張雨豪 | 男 |
| 36 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 許云琪 | 男 |
| 37 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 馬鑫 | 男 |
| 38 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 章立垚 | 男 |
| 39 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 許陳 | 男 |
| 40 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 凌振榆 | 男 |
| 41 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員(見習) | 潘崢卿 | 男 |
| 42 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 周哲 | 男 |
| 43 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 楊舒迪 | 女 |
| 44 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 汪松明 | 男 |
| 45 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 熊凱 | 男 |
| 46 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 葉嘉琪 | 女 |
| 47 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 孫昊 | 男 |
| 48 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 孫安橋 | 男 |
| 49 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 方依偉 | 男 |
| 50 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 方澤生 | 男 |
| 51 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 沈成宇 | 男 |
| 52 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 徐松源 | 男 |
| 53 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員(見習) | 馬天錚 | 男 |
| 54 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 車有志 | 男 |
| 55 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 支晨琦 | 女 |
| 56 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 盧孔川 | 男 |
| 57 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 秦建華 | 男 |
| 58 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 張超 | 男 |
| 59 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 繆仁垚 | 男 |
| 60 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 田余 | 男 |
| 61 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 苗境 | 男 |
| 62 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 李葉森 | 男 |
| 63 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 邱澤坤 | 男 |
| 64 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號維修員(見習) | 劉政 | 男 |
| 65 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 石修一 | 男 |
| 66 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 朱宇超 | 男 |
| 67 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 黃維 | 男 |
| 68 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 顧詩雨 | 女 |
| 69 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 裘家輝 | 男 |
| 70 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 徐憶杭 | 男 |
| 71 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 王驍駿 | 男 |
| 72 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 郭宇凡 | 男 |
| 73 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 沈天頤 | 男 |
| 74 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 朱毅鋮 | 男 |
| 75 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 曹洛斐 | 男 |
| 76 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 林毅帆 | 男 |
| 77 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 范鑫寧 | 男 |
| 78 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 孔晨陽 | 男 |
| 79 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 朱海濤 | 男 |
| 80 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 朱章嫻 | 女 |
| 81 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 宓森濤 | 男 |
| 82 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 朱昊 | 男 |
| 83 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 張嘉雯 | 女 |
| 84 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 顧煒翔 | 男 |
| 85 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 郭栩佳 | 女 |
| 86 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 戴洋 | 男 |
| 87 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 曹怡婷 | 女 |
| 88 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員(見習) | 周羿陽 | 男 |
| 89 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 項陽 | 男 |
| 90 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 鄭璞威 | 男 |
| 91 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 周權 | 男 |
| 92 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 吳千熹 | 男 |
| 93 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 顧浜浜 | 男 |
| 94 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 祝春鋮 | 男 |
| 95 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 羅安 | 男 |
| 96 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 周中匯 | 男 |
| 97 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 徐文康 | 男 |
| 98 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 陳旭 | 男 |
| 99 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 陳默 | 男 |
| 100 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 王聰 | 男 |
| 101 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 秦浩 | 男 |
| 102 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 楊埔 | 男 |
| 103 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機(見習) | 何澄澄 | 男 |
| 104 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 車輛中心 | 電客車維修員 | 李辰杰 | 男 |
| 105 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 房建結構維修員 | 周兆懿 | 男 |
| 106 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 趙本強 | 男 |
| 107 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 白樹 | 男 |
| 108 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 周鴻凱 | 男 |
| 109 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | AFC維修員 | 高威 | 男 |
| 110 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員 | 薛東祺 | 男 |
| 111 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員 | 鞏義俊 | 男 |
| 112 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 門梯維修員 | 韓偉 | 男 |
| 113 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 接觸網維修員 | 朱嘉偉 | 男 |
