經前期簡歷收集、選拔測試、考察背調、入職審批及錄用單位黨委(黨支部)研究,現對賈琨等47名同志的錄用予以公示,征求意見。現就有關情況公示如下:
1、反映問題的方式:在公示期限內,可通過來信、來電、來訪的形式,向浙江軌道集團反映公示對象存在的問題。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2、要求:反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3、公示時間:2月16日起到2月17日止,共2個工作日。
4、公示期間聯系方式:地址:浙江省杭州市拱墅區文暉路303號浙江交通集團12樓
郵編:310014;舉報電話:0571-87562721;電子信箱:271234563@qq.com
| 序號 | 錄用單位 | 錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 科技信息部(總師室) | 負責人 | 賈琨 | 男 |
| 2 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 企業發展部 | 副部長 | 王志超 | 男 |
| 3 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 設備保障部 | 部長助理 | 胡璇 | 女 |
| 4 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 安全監督管理部 | 部長助理 | 申曉旭 | 男 |
| 5 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 運營管理部 | 服務質量 | 張芳 | 女 |
| 6 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 設備保障部 | 工務管理 | 馬國祥 | 男 |
| 7 | 浙江省軌道交通運營管理集團有限公司 科技信息部(總師室) | 技術管理 | 王菁 | 女 |
| 8 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 辦公室(董秘處) | 綜合管理 | 陳錚錚 | 女 |
| 9 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 辦公室(董秘處) | 董事會秘書 | 胡秀芝 | 女 |
| 10 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 黨群工作部(紀檢監察審計部) | 黨群管理 | 湯偉偉 | 女 |
| 11 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 黨群工作部(紀檢監察審計部) | 新聞宣傳 | 王宜杰 | 男 |
| 12 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 物資管理部 | 合約管理 | 周? 泠 | 女 |
| 13 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 物資管理部 | 采購管理 | 孫曉玲 | 女 |
| 14 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 安全技術部 | 消防工程師 | 趙? 博 | 女 |
| 15 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 調度中心 | 設備調度員 (維修) | 祁萬鵬 | 男 |
| 16 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 調度中心 | 設備調度員 (維修) | 林妍妍 | 女 |
| 17 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 設備中心 | 車輛工程師 | 孫明月 | 女 |
| 18 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 設備中心 | AFC工程師 | 張瑞福 | 男 |
| 19 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 設備中心 | 弱電工班 | 鄭士凱 | 男 |
| 20 | 浙江幸福軌道交通運營管理有限公司 設備中心 | 機電工程師 | 馬? 超 | 男 |
| 21 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 安全技術部 | 副經理 | 胡明君 | 男 |
| 22 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 主任助理 | 哈繼龍 | 男 |
| 23 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 (領導層) | 副總經理 | 蔡端陽 | 男 |
| 24 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 辦公室 | 文秘 | 陳淑婭 | 男 |
| 25 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 黨群工作部(紀檢監察審計部) | 新聞宣傳 | 呂雪瀅 | 女 |
| 26 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 客運中心 | 站務員 | 陳晴 | 男 |
| 27 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 李春 | 男 |
| 28 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 章文豪 | 男 |
| 29 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 戴航磊 | 男 |
| 30 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 李鵬 | 男 |
| 31 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 段龍彰 | 男 |
| 32 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 乘務中心 | 電客車司機 | 姜國勝 | 男 |
| 33 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 信號工程師 | 李月寒 | 男 |
| 34 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 風水電維修員 | 錢耀順 | 男 |
| 35 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 門梯維修員 | 姚曉東 | 男 |
| 36 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員 | 曹健飛 | 男 |
| 37 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員 | 韓曉杰 | 男 |
| 38 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 自動化維修員 | 陳超 | 男 |
| 39 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | 通信維修員 | 鄭春瑞 | 男 |
| 40 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | AFC維修員 | 王奇 | 男 |
| 41 | 浙江海寧軌道交通運營管理有限公司 設備中心(維保中心) | AFC維修員 | 李華 | 男 |
| 42 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 領導層 | 總經理 | 李琮 | 男 |
| 43 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 領導層 | 副總經理 | 鐘自力 | 男 |
| 44 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 領導層 | 副總經理 | 韋怡 | 女 |
| 45 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 綜合部 | 綜合管理 | 柳亞雯 | 女 |
| 46 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 智能維保部 | 骨干工程師 | 劉云波 | 男 |
| 47 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 技術中心 | 骨干工程師 | 王嘉怡 | 男 |
| 48 | 上海申浙數智軌道科技有限公司 智慧交通部 | 骨干工程師 | 王凱 | 男 |
