經(jīng)前期簡歷收集、選拔測試、考察背調(diào)、入職審批及錄用單位黨委(黨支部)研究,現(xiàn)對(duì)李金峰、李哲等96名同志的錄用予以公示,征求意見。現(xiàn)就有關(guān)情況公示如下:
1、反映問題的方式:在公示期限內(nèi),可通過來信、來電、來訪的形式,向浙江軌道集團(tuán)反映公示對(duì)象存在的問題。以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名。
2、要求:反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
3、公示時(shí)間:6月30日起到7月1日止,共2個(gè)工作日。
4、公示期間聯(lián)系方式:地址:浙江省杭州市下城區(qū)文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)12樓
郵編:310014;舉報(bào)電話:0571-87562721;電子信箱:271234563@qq.com
| 序號(hào) | 錄用單位 | 錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 李金峰 | 男 |
| 2 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 李哲 | 男 |
| 3 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 乜俊逸 | 男 |
| 4 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 程丁勇 | 男 |
| 5 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 吳文豪 | 男 |
| 6 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 張宇森 | 男 |
| 7 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 張宇杰 | 男 |
| 8 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 劉歡 | 男 |
| 9 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 劉佳歧 | 男 |
| 10 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 靳凱新 | 男 |
| 11 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 楊嘉榮 | 男 |
| 12 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 劉賽 | 男 |
| 13 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 石開心 | 男 |
| 14 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 張展鵬 | 男 |
| 15 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 袁宏 | 男 |
| 16 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 紀(jì)嘉林 | 男 |
| 17 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(乘務(wù)中心) | 21屆電客車司機(jī) | 資李東 | 男 |
| 18 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(車輛中心) | 21屆電客車維修 | 陳超琦 | 男 |
| 19 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(車輛中心) | 21屆電客車維修 | 俞振濤 | 男 |
| 20 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆自動(dòng)化維修 | 王鑫超 | 男 |
| 21 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆自動(dòng)化維修 | 李任煒 | 男 |
| 22 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆自動(dòng)化維修 | 魏海洋 | 男 |
| 23 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆AFC維修 | 方紀(jì)超 | 男 |
| 24 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆變電維修 | 朱藝童 | 男 |
| 25 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆風(fēng)水電維修 | 周乎程王 | 男 |
| 26 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆風(fēng)水電維修 | 周煒騰 | 男 |
| 27 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆風(fēng)水電維修 | 胡哲宇 | 男 |
| 28 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆軌道維修 | 王鍇 | 男 |
| 29 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆軌道維修 | 馬海清 | 男 |
| 30 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆軌道維修 | 孫伯霖 | 男 |
| 31 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆軌道維修 | 白芙源 | 男 |
| 32 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆軌道維修 | 楊欣澎 | 男 |
| 33 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 沈軒 | 女 |
| 34 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 龍梓青 | 男 |
| 35 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 李俞堅(jiān) | 男 |
| 36 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 鄒茂森 | 男 |
| 37 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 王晨 | 男 |
| 38 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 趙樹威 | 男 |
| 39 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 曹越 | 男 |
| 40 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 馬曉飛 | 男 |
| 41 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 曾璽儒 | 男 |
| 42 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 王嘉樂 | 男 |
| 43 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 鄭拓宏 | 男 |
| 44 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 李欣 | 男 |
| 45 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 鄧朝暉 | 男 |
| 46 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 王寧飛 | 男 |
| 47 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 朱晨浩 | 男 |
| 48 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 惠紀(jì)騰 | 男 |
| 49 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆接觸網(wǎng)維修 | 周佳豪 | 男 |
| 50 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆設(shè)備維修 | 應(yīng)易承 | 男 |
| 51 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆通信維修 | 錢嘉樂 | 男 |
| 52 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆通信維修 | 謝俊豪 | 男 |
| 53 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 陳靖翔 | 男 |
| 54 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 任百順 | 男 |
| 55 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 吳雨霞 | 女 |
| 56 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 李博超 | 男 |
| 57 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 孟俊融 | 男 |
| 58 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 鄭東暉 | 男 |
| 59 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 張健怡 | 男 |
| 60 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 張焯 | 男 |
| 61 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 趙海同 | 男 |
| 62 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 曹釗 | 男 |
| 63 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 熊文浩 | 男 |
| 64 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 張欣 | 男 |
| 65 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 鄭元賀 | 女 |
| 66 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 喻忠民 | 女 |
| 67 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 黃羿 | 男 |
| 68 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 周海鑫 | 男 |
| 69 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 孟俊融 | 男 |
| 70 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 曹成坤 | 男 |
| 71 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 李澤超 | 男 |
| 72 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 杜超 | 男 |
| 73 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 湯萬賜 | 男 |
| 74 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 王燁 | 男 |
| 75 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 林嵩焰 | 男 |
| 76 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 唐思皓 | 男 |
| 77 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 陳炳先 | 男 |
| 78 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(設(shè)備中心) | 21屆信號(hào)維修 | 張嘉鑫 | 男 |
| 79 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 郭逸非 | 男 |
| 80 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 黃淑賢 | 女 |
| 81 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 姚吉棟 | 男 |
| 82 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 張哲韜 | 男 |
| 83 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 姚佳星 | 女 |
| 84 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 穆澄瑤 | 女 |
| 85 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 姚欣燕 | 女 |
| 86 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 李榮焱 | 男 |
| 87 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 金辰紓 | 女 |
| 88 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 左家豪 | 男 |
| 89 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 劉龍威 | 男 |
| 90 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 褚依夢 | 女 |
| 91 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 劉雨馨 | 女 |
| 92 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 祝宇諾 | 男 |
| 93 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 曲懷鵬 | 男 |
| 94 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(客運(yùn)中心) | 21屆站務(wù) | 莊涪天 | 男 |
| 95 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(財(cái)務(wù)管理部) | 財(cái)務(wù)儲(chǔ)備人才 | 侯陸琦 | 女 |
| 96 | 浙江軌道交通運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司海寧分公司(辦公室) | 綜合管理 | 林子 | 男 |
