致采購供應商:
采購人浙江幸福軌道交通運營管理有限公司對浙江幸福軌道公司2023年接觸網專業備件采購項目采購文件進行澄清、修改,本澄清內容為采購文件的組成部分,澄清內容與采購文件有不一致之處,以本澄清內容為準。
一、采購文件第五章采購需求“第9-16項”參數修正:
序號 | 物資編碼 | 名稱 | 規格型號 | 其他特征參數 | 品牌 | 單位 | 數量 | 交貨期 | 質保期 | 備注 |
9 | 2202010001 | 柔性分段絕緣器 | 25KV,DXF-(1.6)Ⅱ | 臺 | 1 | 3個月 | 1年 | |||
10 | 2204010002 | 腕臂支撐復合絕緣子 | FQBG-27.5/160-800P-70 | 支 | 50 | 3個月 | 1年 | |||
11 | 2202010002 | 剛性分段絕緣器 | F.962.911a/1500 | 套 | 2 | 3個月 | 1年 | |||
12 | 2206010078 | 承力索用預絞式護線條 | CPR-13000120B,2000mm | 套 | 30 | 3個月 | 1年 | |||
13 | 2201060001 | 軟銅絞線 | TJR95 | 米 | 100 | 3個月 | 1年 | |||
14 | 2202050001 | 膨脹元件 | F.4622.1 | 臺 | 2 | 3個月 | 1年 | |||
15 | 2202040001 | 氧化鋅避雷器 | YH10WT-42/120 | 臺 | 5 | 3個月 | 1年 | |||
16 | 2204040011 | 支柱復合絕緣子 | FZ-27.5/16-650 | 支 | 10 | 3個月 | 1年 |
修改為:
序號 | 物資編碼 | 名稱 | 規格型號 | 其他特征參數 | 品牌 | 單位 | 數量 | 交貨期 | 質保期 | 備注 |
9 | 2202010001 | 柔性分段絕緣器 | 25KV,DXF-(1.6)Ⅱ(含承力索和終端錨固線夾) | 機械性能:拉伸破壞載荷≥85kN;例行拉伸試驗≥35kN;接觸線線夾滑動力≥接觸線綜合拉斷力95%。整體電氣性能:爬電距離≥1800mm;引弧角隙≥300mm;工頻濕閃耐受電壓≥87kV;雷電沖擊耐受電壓(1.2/50微秒)>160kV。 | 臺 | 1 | 3個月 | 1年 | ||
10 | 2204010002 | 腕臂支撐復合絕緣子 | FQBG-27.5/16-800P-70 | D(mm)≤200,d(mm)為72,H(mm),≤800,h(mm)520,c(mm)30,b(mm)/Φ(mm) 16/21(12kN)\18/21(16kN),額定電壓(kV)25,公稱爬電距離(mm)≥1600 | 支 | 50 | 3個月 | 1年 | ||
11 | 2202010002 | 剛性分段絕緣器 | F.962.911a/1500 | 電壓25KV,空氣絕緣距離250mm,300mm絕緣子爬距1500m,整體長度2900mm | 套 | 2 | 3個月 | 1年 | ||
12 | 2206010078 | 承力索用預絞式護線條 | CPR-13000120B,2000mm | 120*2000mm,銅鎂合金 | 套 | 30 | 3個月 | 1年 | ||
13 | 2201060001 | 軟銅絞線 | TJR95 | 標稱截面 (mm2)95,計算截面 (mm2)94.06,絞線外徑 (mm)14.28,抗拉強度不小于(N/mm2)220,參考質量 (kg/km)895。 | 米 | 100 | 3個月 | 1年 | ||
14 | 2202050001 | 膨脹元件 | F.4622.1 | 1515*232*145,補償量不少于+/-500mm | 臺 | 2 | 3個月 | 1年 | ||
15 | 2202040001 | 氧化鋅避雷器 | YH10WT-42/120 | 系統標稱電壓27.5KV,避雷器額定電源42KV,持續運行電壓34KV,標稱放電電流5KA,直流1mA參考電壓65KV | 臺 | 5 | 3個月 | 1年 | ||
16 | 2204040011 | 支柱復合絕緣子 | FZ-27.5/16-620 | 雷電全波沖擊耐受電壓 (峰值)≥270kV,工頻耐受電壓 (有效值)濕≥160kV ,干120kV,額定抗拉破壞負荷(80kN)。額定抗彎破壞負荷(16kN),最小抗扭破壞負荷(4kN.m),爬電距離 (1600mm) | 支 | 10 | 3個月 | 1年 |
詳見中國E車網http://wzmtr.ecrrc.com/
