根據(jù)我單位采購計劃安排,現(xiàn)擬采用詢比方式采購溫西貨場監(jiān)控升級增加攝像頭設(shè)備工程(工程主要內(nèi)容為硬盤升級和設(shè)備機房遷移、攝像機移位置、新增攝像頭),歡迎合格的供應商前來報價。
一、采購項目概況:
1、項目名稱:溫西貨場監(jiān)控升級增加攝像頭設(shè)備工程
2、施工地點:溫州市甌海區(qū)六虹橋路85-1號鐵路溫西貨場
3、施工時間:合同簽訂生效開工之日起60日歷天內(nèi)
4、采購具體內(nèi)容、數(shù)量詳見工程量清單
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
一、硬盤升級和設(shè)備機房遷移 | ||||||||
1 | 64路硬盤錄像機 | DS-8664N-I16 | 臺 | 2 | 海康威視 | 64路16盤位 | ||
2 | 硬盤 | 6T | 塊 | 32 | 海康威視 | 3道主機錄像90天 | ||
3 | 核心交換機 | H3C ? LS-5500V2-28C-EI 三層交換機 | 臺 | 1 | H3C | 連接多臺監(jiān)控主機 | ||
4 | 光纖熔接費 | 多芯多段熔接 | 項 | 1 | ||||
5 | 光纖跳線 | 條 | 10 | 宏普 | ||||
二、攝像機移位置(一道移24個頭、三道移24個頭) | ||||||||
6 | 網(wǎng)線 | 超五類 | 米 | 3050 | 愛譜華頓 | 48個頭移位 | ||
7 | 電源線 | 2*1.0 | 米 | 1600 | 愛譜華頓 | |||
8 | 水晶頭 | 超五類 | 盒 | 3 | 愛譜華頓 | |||
9 | 交換機 | 8口POE供電 | 臺 | 8 | 海康威視 | |||
10 | 光纖收發(fā)器 | 千兆單模單芯 | 對 | 2 | TP | |||
11 | 光纖跳線 | 5米 | 條 | 4 | 宏普 | |||
12 | 不銹鋼配電箱 | 30*40*20 | 個 | 10 | 定制 | |||
13 | PVC管財 | 20#30# | 米 | 2000 | 中財 | |||
三、新安裝攝像機(一道增加40個頭、三道增加24個頭、炮樓周邊增加5個頭、1、2、3、7道貨運員室增加4個頭) | ||||||||
14 | 海康200萬攝像機 | DS-2CD3T25-I3 | 臺 | 73 | 海康威視 | 新增73個監(jiān)控頭 | ||
15 | 攝像機支架 | 508 | 根 | 73 | 海康威視 | |||
16 | 攝像機接線盒 | 個 | 73 | 國產(chǎn) | ||||
17 | 交換機 | 8口POE供電 | 臺 | 4 | 海康威視 | |||
18 | 交換機 | 海康16口POE供電 | 臺 | 9 | 海康威視 | |||
19 | 網(wǎng)線 | 超五類 | 米 | 6100 | 愛普華頓 | |||
20 | 電源線 | 2*1.0 | 米 | 1600 | 愛普華頓 | |||
21 | 光纖收發(fā)器 | 千兆單模單芯 | 對 | 4 | TP | |||
22 | 光纖跳線 | 5米 | 條 | 8 | 宏普 | |||
23 | 不銹鋼配電箱 | 30*40*20 | 個 | 12 | 定制 | |||
24 | PVC管財 | 20#30# | 米 | 3000 | 中財 | |||
25 | 其它材料費 | 配件輔助材料、腳手架 | 項 | 1 | 國產(chǎn) | |||
四、營業(yè)廳新裝攝像機(營業(yè)廳4個、財務(wù)室1個),獨立主機不接入炮樓 | ||||||||
26 | 海康200萬攝像機 | DS-2CD3T25-I3 | 臺 | 3 | 海康威視 | 筒型機 | ||
27 | 海康200萬攝像機 | DS-2CD2320F-IS | 臺 | 2 | 海康威視 | 半球機帶錄音 | ||
28 | 攝像機支架 | 508 | 根 | 3 | 海康威視 | |||
29 | 8路硬盤錄像機 | DS-7808NB-K2 | 臺 | 1 | 海康威視 | 2硬盤位 | ||
30 | 硬盤 | 6T | 塊 | 2 | 海康威視 | 主機錄像60天 | ||
31 | 交換機 | 8口POE供電 | 臺 | 1 | 海康威視 | |||
32 | 網(wǎng)線 | 超五類 | 米 | 450 | 愛普華頓 | |||
33 | PVC管財 | 20# | 米 | 150 | 中財 | |||
A | 小計 | |||||||
B | 安裝調(diào)試費 | A*18% (人工安裝調(diào)試含一年免費保修) | ||||||
C | 稅金 | (A+B)*9%? 工程類增值稅專用發(fā)票(稅率9%) | ||||||
D | 總計 | A+B+C | ||||||
二、供應商資格要求:
1. 供應商具有獨立法人資格,營業(yè)執(zhí)照具有承接本項目的相應經(jīng)營范圍。
2. 供應商須具有建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),能開具增值稅專用發(fā)票用以結(jié)算。
3. 供應商須具有企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。
4. “信用中國”無不良記錄。
三、響應文件提交等要求:
1.提交截止時間:2020年5月28日10時 00分
2. 提交地址:溫州市甌海區(qū)六虹橋路85-1號運輸部1號會議室
四、其他事項:
1.購買采購文件時須提交的文件資料:
潛在供應商應將營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人單位介紹信、經(jīng)辦人身份證復印件、購買采購文件轉(zhuǎn)賬憑證加蓋單位公章,掃描成PDF發(fā)到聯(lián)系人郵箱。采購人確認合格后,將采購文件發(fā)送給潛在供應商。
2.采購文件購買費用交付方式:
2.1. 采購文件每套售價人民幣100元,售后不退。
2.2.收款單位(戶名):浙江金溫鐵道開發(fā)有限公司溫州西站;
2.3.開戶行:中國建設(shè)銀行溫州分行營業(yè)部;
2.4.賬號:33001623535059007145
3.現(xiàn)場踏勘
3.1踏勘地點:溫州市甌海區(qū)六虹橋路鐵路溫西貨場。
3.2踏勘時間:2020年5月25日至2020年5月26日(工作日內(nèi))
3.3潛在供應商自行與聯(lián)系人聯(lián)系現(xiàn)場踏勘。
五、發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在:
軌道交通運營管理集團有限公司網(wǎng)址:(http://www.bobi-me.com/sub_company_index/9418.html)網(wǎng)站發(fā)布。
六、聯(lián)系方式:
1.采購人名稱:浙江金溫鐵道開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:葉先生
地址:溫州市甌海區(qū)六虹橋路85-1號運輸部
聯(lián)系電話:0577-56888692?? 15869689566
郵箱:352918432@qq.com
2.采購監(jiān)督管理部門:中共浙江金溫鐵路有限責任公司紀檢監(jiān)察審計部
地? 址:浙江省溫州市上江路198 號經(jīng)開區(qū)商務(wù)大廈A 幢608室
電? 話:0577-56888695
采購人(全稱):浙江金溫鐵道開發(fā)有限公司
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ??? ??日期:2020年5月21日
