一、企業(yè)基本情況
浙江浙商金控有限公司(簡稱浙商金控)是浙江省交通投資集團全資組建的國有金融控股公司,作為集團金融投資平臺和金融管控平臺,履行金融業(yè)務(wù)投資、管控及資產(chǎn)證券化三大職能,于2018年成立,注冊資本100億元。浙商金控擁有浙商融資租賃、浙商匯融、浙商典當(dāng)3家子公司,是集團金融板塊專業(yè)管控平臺。
截至2022年底,集團金融板塊總資產(chǎn)超2100億元,從業(yè)人數(shù)逾8000人,業(yè)務(wù)范圍涵蓋保險、證券、期貨、融資租賃、資產(chǎn)管理、基金、典當(dāng)、擔(dān)保等領(lǐng)域。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計)
截至2023年一季度末,公司資產(chǎn)總額143.81億元,負(fù)債總額83.84億元,所有者權(quán)益59.97億元。
公司一季度累計實現(xiàn)營業(yè)總收入18,474.36萬元,營業(yè)總成本10,710.44萬元,利潤總額7,424.86萬元,凈利潤5,554.69萬元。
三、財務(wù)會計報告摘要
1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)項目變動情況 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動比例 |
營業(yè)總收入 | 18,474.36 | 10,032.94 | 84.14% |
營業(yè)總成本 | 10,710.44 | 4,837.92 | 121.39% |
利潤總額 | 7,424.86 | 1,591.93 | 366.41% |
凈利潤 | 5,554.69 | 1,111.69 | 399.66% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 5,572.43 | 905.97 | 515.08% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 14,131.34 | 2,472.91 | 471.45% |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,812.89 | -64,267.19 | - |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 63,999.85 | 136,402.00 | -53.08% |
2.資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目變動情況 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 期末余額 | 期初余額 | 變動比例 |
貨幣資金 | 89,480.05 | 62,790.66 | 42.51% |
交易性金融資產(chǎn) | 121,399.07 | 125,333.57 | -3.14% |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 411,760.85 | 402,564.24 | 2.28% |
長期應(yīng)收款 | 639,137.25 | 589,018.34 | 8.51% |
其他權(quán)益工具投資 | 153,197.92 | 153,197.92 | 0.00% |
短期借款 | 69,414.54 | 72,047.60 | -3.65% |
應(yīng)付票據(jù) | 64,596.00 | 58,274.13 | 10.85% |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 307,500.62 | 267,198.82 | 15.08% |
長期借款 | 315,207.58 | 246,292.94 | 27.98% |
應(yīng)付債券 | 45,050.10 | 83,359.67 | -45.96% |
