為持續推進存款利率定價市場化,經研究決定,自2021年7月22日起,按市場利率定價自律機制,財務公司各項存款利率采用存款基準利率基礎上加減點形式。具體掛牌利率詳見下表:
存款品種 | 人行基準利率(%) | 財務公司利率(%) | 加點幅度(BP) | |||||
一、活期存款 | 0.3500 | 0.4550 | 10.5 | |||||
二、定期存款 | 三個月 | 1.1000 | 1.5400 | 44.0 | ||||
六個月 | 1.3000 | 1.8200 | 52.0 | |||||
一年 | 1.5000 | 2.1000 | 60.0 | |||||
兩年 | 2.1000 | 2.9400 | 84.0 | |||||
三年 | 2.7500 | 3.8500 | 110.0 | |||||
三、協定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 34.5 | |||||
四、通知存款 | 一天 | 0.8000 | 1.0400 | 24.0 | ||||
七天 | 1.3500 | 1.7550 | 40.5 | |||||
?特此公告。
浙江省交通投資集團財務有限責任公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??2021年7月22日
