根據(jù)我單位采購(gòu)計(jì)劃安排,現(xiàn)擬采用詢(xún)比方式采購(gòu)礦區(qū)場(chǎng)內(nèi)零星工程,歡迎合格的供應(yīng)商前來(lái)報(bào)價(jià)。
1.1采購(gòu)項(xiàng)目概況
(1)采購(gòu)內(nèi)容:礦區(qū)場(chǎng)內(nèi)零星工程。
(2)工程量清單見(jiàn)附件一。
(3)清單中數(shù)量是為了統(tǒng)一報(bào)價(jià)而暫定的合同執(zhí)行數(shù)量,最終數(shù)量按實(shí)結(jié)算。
(4)質(zhì)量要求:符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和其它技術(shù)條件。
(5)招標(biāo)控制價(jià):40萬(wàn)元。
1.2供應(yīng)商資格要求
1、具有履行項(xiàng)目所必需的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
2、證照須在法定有效期限內(nèi);
3、本項(xiàng)目不接受自然人報(bào)價(jià)。
1.3采購(gòu)響應(yīng)文件提交等要求
(1)采購(gòu)文件獲取時(shí)間:2020年8月31日至2020年9月1日
(2)提交截止時(shí)間:2020年9月4日17時(shí)30分
(3)提交地址(或郵箱):?浙江省麗水市水閣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石牛路51號(hào)
(4)開(kāi)啟時(shí)間:2020年9月5日10時(shí)00分
1.4聯(lián)系方式
(1)采購(gòu)人名稱(chēng):浙江交投麗新礦業(yè)有限公司
聯(lián)系人:楊鑫
地址:浙江省麗水市水閣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石牛路51號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0578-2307009
(2)采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén):浙江交投麗新礦業(yè)有限公司綜合管理部
地 ?址:浙江省麗水市水閣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石牛路51號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0578-2307005
附件一
礦區(qū)場(chǎng)內(nèi)零星工程工程量清單
單位及專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng):蓮都區(qū)麗新鄉(xiāng)咸宜村玄武玢巖建筑石料礦-礦區(qū)零星工程 | |||
序號(hào) | 名稱(chēng)及說(shuō)明 | 單位 | 工程數(shù)量 |
1 | 道路零星工程 | 1.000 | |
1-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 105.000 |
1-3 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 88.000 |
1-4 | 擋墻制作 | m3 | 5.500 |
1-7 | C30砼柱墩 | m3 | 8.500 |
1-9 | 鑿水泥溝 | m | 76.000 |
2 | 維修車(chē)間零星工程 | 1.000 | |
2-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 70.000 |
2-2 | 500*750排水井(h=0.8m) | 個(gè) | 1.000 |
2-3 | DN100PVC排水管安裝 | m | 15.000 |
3 | 空壓機(jī)棚零星工程 | 1.000 | |
3-1 | 空壓機(jī)棚骨架鋼柱 | t | 6.500 |
3-2 | 空壓機(jī)棚封閉 | m2 | 75.000 |
3-3 | 鋁合金平開(kāi)門(mén) | m2 | 5.000 |
3-4 | 不銹鋼天溝 | m2 | 16.500 |
4 | 中控室零星工程 | 1.000 | |
4-1 | 中控室門(mén)口原有混凝土路面清除 | m2 | 17.500 |
4-2 | 中控室門(mén)口混凝土澆筑 | m3 | 18.000 |
4-3 | 中控室門(mén)口路面貼瓷磚 | m2 | 140.000 |
4-4 | DN75排水管安裝 | m | 16.000 |
5 | 中細(xì)碎車(chē)間零星工程 | 1.000 | |
5-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 185.000 |
6 | 篩分車(chē)間零星工程 | 1.000 | |
6-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 62.000 |
7 | 頭破板房 | 1.000 | |
7-1 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 40.000 |
7-2 | 臺(tái)階 | m2 | 15.000 |
8 | 室外零星工程 | 1.000 | |
8-1 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 250.000 |
8-2 | 混凝土路面(10cm) | m2 | 20.000 |
8-3 | φ700磚砌井,埋深1.5m(含井蓋) | 個(gè) | 1.000 |
8-4 | φ700磚砌井,埋深0.6m(含井蓋) | 個(gè) | 1.000 |
8-5 | 磚墻封堵排水口 | m3 | 1.000 |
8-6 | 除塵器風(fēng)管基礎(chǔ) | m3 | 6.500 |
8-7 | 道路側(cè)石維修 | 工日 | 20.000 |
8-8 | 空壓機(jī)房風(fēng)扇 | 個(gè) | 4.000 |
8-9 | 配電房污水井(400*700),埋深0.5m | 個(gè) | 1.000 |
8-10 | 成品倉(cāng)下料口磚井 | 個(gè) | 7.000 |
8-11 | 鋁合金平開(kāi)門(mén)(26#35#1#2#皮帶) | m2 | 8.000 |
8-12 | 新增除塵器電線架設(shè) | 工日 | 9.000 |
9 | 辦公生活區(qū)零星工程 | 1.000 | |
9-1 | 老磅房建筑垃圾及新增水溝挖方棄渣裝車(chē)及運(yùn)輸 | m3 | 150.000 |
9-2 | DN300水管鋪設(shè) | m | 20.000 |
9-3 | DN200水管鋪設(shè) | m | 90.000 |
9-4 | 食堂門(mén)口混凝土路面清除(鋪設(shè)下水管道) | m2 | 15.000 |
9-5 | 食堂門(mén)口混凝土路面清除產(chǎn)生垃圾裝車(chē)運(yùn)輸 | m3 | 15.000 |
9-6 | 食堂門(mén)口混凝土路面澆筑 | m3 | 15.000 |
9-7 | 750*750磚砌井,H=1.5m | 個(gè) | 7.000 |
9-8 | 750*750磚砌井,H=0.8m | 個(gè) | 7.000 |
9-9 | 1000*1000磚砌井 H=2m | 個(gè) | 1.000 |
9-10 | 安裝成品化糞池(3m*4m) | 個(gè) | 1.000 |
9-11 | 安裝成品油水分離池(2m*3m) | 個(gè) | 1.000 |
9-12 | 食堂后水溝砌筑(含挖方、砌筑,水溝內(nèi)寬50cm,高度50cm) | m | 42.000 |
