根據(jù)我單位采購計劃安排,現(xiàn)擬采用?詢比 方式采購?工業(yè)場地內(nèi)道路、排水設(shè)施及零星工程施工 ?,歡迎合格的供應(yīng)商前來報價。
一、采購項目概況:
1、項目名稱:工業(yè)場地內(nèi)道路、排水設(shè)施及零星工程施工項目。
2、實施地點和時間:施工地點為浙江交投麗新礦業(yè)有限公司玄武玢巖建筑石料礦工業(yè)場地;施工時間為2020年5月15日前完成。
3、規(guī)模和數(shù)量:
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:道路工程 | 第 1 頁 共 3 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
路基土方 | ||||
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 16202.31 |
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | m3 | 6180.00 |
3 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 185.14 |
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:道路工程 | 第 2 頁 共 3 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
道路工程 | ||||
4 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | m2 | 13563.00 |
5 | 040202015004 | 水泥穩(wěn)定碎(礫)石 | m2 | 13563.00 |
6 | 040203007003 | 水泥混凝土 | m2 | 13563.00 |
7 | 040901001008 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 163.977 |
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:道路工程 | 第 3 頁 共 3 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
圓管涵 | ||||
8 | 040501001001 | 混凝土管 | m | 8.20 |
圍墻 | ||||
9 | 010501001001 | 墊層 | m3 | 19.52 |
10 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 27.20 |
11 | 010401003001 | 實心磚墻 | m3 | 147.21 |
12 | 010503001001 | 基礎(chǔ)梁 | m3 | 40.26 |
13 | 010515001001 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 0.404 |
14 | 010515001002 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 3.376 |
施工技術(shù)措施項目清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:道路工程 | 第 1頁 共 1 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
0411 措施項目 | ||||
1 | 041106001001 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆 | 項 | 1 |
2 | 041106001002 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆 | 項 | 1 |
3 | 041106001003 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆 | 項 | 1 |
4 | 041102001001 | 墊層模板 | m2 | 1162.77 |
5 | 011702001001 | 基礎(chǔ) | m2 | 61.00 |
6 | 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 272.00 |
7 | 011702005001 | 基礎(chǔ)梁 | m2 | 183.00 |
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 1 頁 共 6 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
0401 土石方工程 | ||||
1 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | m3 | 4444.08 |
2 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 2218.69 |
3 | 040305001003 | 墊層 | m3 | 95.87 |
0405 管網(wǎng)工程 | ||||
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 2 頁 共 6 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
4 | 040501001002 | 混凝土管 | m | 203.60 |
5 | 040501001003 | 混凝土管 | m | 189.07 |
6 | 040501004001 | 塑料管 | m | 19.00 |
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 10 |
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 3 頁 共 6 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
8 | 040504001002 | 砌筑井 | 座 | 10 |
9 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 19 |
10 | 040901001002 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 2.047 |
11 | 040901002001 | 預(yù)制構(gòu)件鋼筋 | t | 0.378 |
排水溝 | ||||
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 4 頁 共 6 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
12 | 040201022001 | 排水溝、截水溝 | m | 55.28 |
13 | 040201022002 | 排水溝、截水溝 | m | 683.44 |
14 | 040201022003 | 排水溝、截水溝 | m | 305.69 |
15 | 040201022004 | 排水溝、截水溝 | m | 394.62 |
16 | 040901001003 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 1.822 |
17 | 040901001004 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 6.510 |
箱涵 | ||||
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 5 頁 共 6 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
18 | 040305001004 | 墊層 | m3 | 6.89 |
19 | 040305001005 | 墊層 | m3 | 6.89 |
20 | 040306003001 | 箱涵底板 | m3 | 8.18 |
21 | 040306004001 | 箱涵側(cè)墻 | m3 | 10.25 |
22 | 040306005001 | 箱涵頂板 | m3 | 8.18 |
23 | 040306007001 | 箱涵接縫 | m | 81.60 |
24 | 040901001005 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 5.698 |
沉淀池 | ||||
25 | 040305001006 | 墊層 | m3 | 14.28 |
26 | 040601006001 | 現(xiàn)澆混凝土池底 | m3 | 35.65 |
27 | 040601007001 | 現(xiàn)澆混凝土池壁(隔墻) | m3 | 68.08 |
28 | 040601010001 | 現(xiàn)澆混凝土池蓋板 | m3 | 35.65 |
29 | 040901001006 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 10.690 |
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 6 頁 共 6 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
30 | 040402016001 | 井蓋 | 套 | 3 |
施工技術(shù)措施項目清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:排水工程 | 第 1 頁 共 1 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
0411 措施項目 | ||||
1 | 041102031001 | 管(渠)道平基模板 | m2 | 658.78 |
2 | 041102035001 | 池壁(隔墻)模板 | m2 | 3721.50 |
3 | 041102022001 | 箱涵滑(底)板模板 | m2 | 21.53 |
4 | 041102023001 | 箱涵側(cè)墻模板 | m2 | 131.93 |
5 | 041102024001 | 箱涵頂板模板 | m2 | 76.04 |
6 | 041102001002 | 墊層模板 | m2 | 5.93 |
7 | 041102034001 | 池底模板 | m2 | 15.50 |
8 | 041102035002 | 池壁(隔墻)模板 | m2 | 343.80 |
9 | 041102036001 | 池蓋模板 | m2 | 106.81 |
分部分項工程清單與計價表 | ||||
專業(yè)工程名稱:零星工程 | 第 1 頁 共 1 頁 | |||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 | 工程量 |
1 | 零星工程 | 項 | 1 | |
二、供應(yīng)商資格要求:
1、企業(yè)注冊資本金不低于100萬元;
2、持有道路建設(shè)施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證;
3、報價人具有一定的人力、設(shè)備力量,能滿足工程施工要求;
4、報價人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和履行本項目的財務(wù)能力;
5、投標(biāo)人不存在《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》禁止投標(biāo)的情形。
三、獲取采購文件的方式、時間
1.獲取時間:2020年3 月19日至2020年3月20日。
2.獲取采購文件方式:
聯(lián)系人:譚朝馨;聯(lián)系電話:15559695687
四、采購響應(yīng)文件提交要求
1、提交截止時間:2020年3月23日9時
2、提交地址:浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石牛路51號浙江交投麗新礦業(yè)有限公司基建辦。
3、開啟時間:2020年3月23日9時
五、其他事項:
1.購買采購文件時須提交的文件資料:
單位介紹信、經(jīng)辦人的被授權(quán)書、經(jīng)辦人身份證(正反面復(fù)?。?。
六、聯(lián)系方式
2.采購人名稱:浙江交投麗新礦業(yè)有限公司
聯(lián)系人:譚朝馨
地址:浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石牛路51號
電話:15559695687
3.采購監(jiān)督管理部門:浙江交投麗新礦業(yè)有限公司綜合管理部
地址:浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石牛路51號
電話:0578-2307005
